Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1.210.003.005 | |
Luftmenge | ||
m³/h | 330 | |
Ventilator | ||
axial | ||
radial | ||
Gebläsestufen | 4 | |
Verdunstungsleistung | ||
max. [l/h] | 0,9 | |
Kühlmedium | ||
Kühlmedium | Luft | |
Umgebungsbedingungen | ||
Temperatur min. [°C] | 5 | |
Temperatur max. [°C] | 43 | |
Luftfeuchtigkeit min. [%] | 0 | |
Luftfeuchtigkeit max. [%] | 95 | |
Sicherheitsmerkmal | ||
Schutzklasse | II | |
Wasserbehälter | ||
Inhalt in [l] | 6 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 220 - 240 V, 50 Hz | |
Leistungsaufnahme [W] | 60 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 7/16 | |
Kabellänge [m] | 1,5 | |
Schallwerte | ||
Abstand 1 m [dB(A)] | 49 | |
Bedienfeld | ||
Bedienknöpfe | ||
LED-Anzeige | ||
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 270 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 300 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 750 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 7,5 |
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | ||
---|---|---|
Funktionen und Ausstattung | ||
Luftkühlungsfunktion | ||
Lufterfrischungsfunktion | ||
Möglichkeit zum Betrieb mit Kühlakkus | ||
Belüftungsfunktion | ||
Automatische Abschaltfunktion | ||
Warnleuchte bei leerem Wassertank | ||
Wasserfüllstandsanzeige | ||
Nachtmodus | ||
einstellbare Ausblasrichtung | ||
Swing-Funktion | ||
Energiesparmodus | ||
Infrarot-Fernbedienung | ||
Mitgelieferte Kühlakkus | 2 | |
Timerfunktion | ||
Ausschaltzeit vorwählbar | ||
Einschaltzeit vorwählbar | ||
Filter | ||
Luftfilter | ||
Wabenfilter | ||
Mobilität | ||
Kunststoff-Transportrollen | ||
Griffmulden | ||
Transportrollen -HA | ||
Feststellbremsen | ||
Füße | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar