Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1.210.003.015 | |
Luftmenge | ||
Stufe max. | 500 | |
Luftaustrittsgeschwindigkeit [m/s] | 6,8 | |
Ventilator | ||
axial | ||
radial | ||
Gebläsestufen | 4 | |
Verdunstungsleistung | ||
max. [l/h] | 0,8 | |
Kühlmedium | ||
Kühlmedium | Luft | |
Umgebungsbedingungen | ||
Temperatur min. [°C] | 0 | |
Temperatur max. [°C] | 40 | |
Luftfeuchtigkeit min. [%] | 30 | |
Luftfeuchtigkeit max. [%] | 85 | |
Sicherheitsmerkmal | ||
Schutzklasse | II | |
Wasserbehälter | ||
Inhalt in [l] | 7 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 220 - 240 V, 50 Hz | |
Leistungsaufnahme [W] | 65 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 7/16 | |
Kabellänge [m] | 1,7 | |
Schallwerte | ||
Abstand 1 m [dB(A)] | 60 | |
Bedienfeld | ||
Bedienknöpfe | ||
LED-Display | ||
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 345 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 270 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 1.050 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 10,5 |
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | ||
---|---|---|
Funktionen und Ausstattung | ||
Möglichkeit zum Betrieb mit Kühlakkus | ||
Belüftungsfunktion | ||
Lufterfrischungsfunktion | ||
Luftkühlungsfunktion | ||
Memory-Funktion | ||
automatisches Fehlerdiagnosesystem | ||
einstellbare Ausblasrichtung | ||
Swing-Funktion | ||
Wasserfüllstandsanzeige | ||
Warnleuchte bei leerem Wassertank | ||
Abschaltung bei leerem Wasserbehälter | ||
Nachtmodus | ||
Automatische Abschaltfunktion | ||
Mitgelieferte Kühlakkus | 2 | |
Timerfunktion | ||
Einschaltzeit vorwählbar | ||
Ausschaltzeit vorwählbar | ||
Filter | ||
Luftfilter | ||
Wabenfilter | ||
Mobilität | ||
Kunststoff-Transportrollen | ||
Griffmulden | ||
Transportrollen -HA | ||
Feststellbremsen | ||
Füße | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar