Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.006.016 | |
Partikelkonzentration | ||
Anzahl Kanäle | 6 | |
Kanalgrößen | 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm | |
Zählmodi | Konzentration, kumulativ, differentiell | |
Zähleffizienz | 50 % bei 0.3 µm, 100 % für Partikel > 0,45 µm | |
Durchflussmenge | 2,83 l/min (0,1 ft³/min), von interner Pumpe gesteuert | |
Nullzählung | < 1 Partikel / 5 min | |
Koinzidenzverlust | 5 %, 2 Millionen Partikel pro ft³ (28,3 Liter) | |
Detektortyp | Streulichtmessung | |
Probeneinlass | Isokinetische Sonde | |
Partikel-Massenumrechnung | ||
Partikel-Massenumrechnung | 2,5 µm, 10 µm | |
Messbereich min. [µg/m³] | 0 | |
Messbereich max. [µg/m³] | 2.000 | |
HCHO (Formaldehyd) | ||
Messbereich min. [ppm] | 0,01 | |
Messbereich max. [ppm] | 5 | |
Genauigkeit ± [%] | 5 | |
Auflösung [ppm] | 1 | |
Kohlenmonoxid | ||
Messbereich min. [ppm] | 10 | |
Messbereich max. [ppm] | 1.000 | |
Genauigkeit ± [%] | 5 | |
Auflösung [ppm] | 1 | |
Lufttemperatur | ||
Messbereich min. [°C] | 0 | |
Messbereich max. [°C] | 50 | |
Messbereich min. [°F] | 32 | |
Messbereich max. [°F] | 122 | |
Genauigkeit ± 10 °C - 40 °C [°C] | 0,5 | |
Temperatur unter 10 °C - Temperatur über 40 °C [°C] | 1 | |
Genauigkeit ± 50 °F - 104 °F [°F] | 0,9 | |
Temperatur unter 50 °F - Temperatur über 104 °F [°F] | 1,8 | |
relative Luftfeuchtigkeit | ||
Messbereich min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 100 | |
Genauigkeit 40 % - 60 % [%] | 3 | |
Genauigkeit 20 % - 40 % [%] | 3,5 | |
Genauigkeit 60 % - 80 % [%] | 3,5 | |
Genauigkeit 0 % - 20 % [%] | 5 | |
Genauigkeit 80 % - 100 % [%] | 5 | |
Taupunkttemperatur | ||
Messbereich min. [°C] | 0 | |
Messbereich max. [°C] | 50 | |
Messbereich min. [°F] | 32 | |
Messbereich max. [°F] | 122 | |
Genauigkeit ± 10 °C - 40 °C [°C] | 0,5 | |
Genauigkeit ± 10 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
Genauigkeit ± 50 °F - 104 °F [°F] | 0,9 | |
Genauigkeit ± 50 °F - 104 °F [°F] | 1,8 | |
Nasskugeltemperatur | ||
Messbereich min. [°C] | 0 | |
Messbereich max. [°C] | 80 | |
Messbereich min. [°F] | 32 | |
Messbereich max. [°F] | 176 | |
Genauigkeit ± [°C] | 1 | |
Genauigkeit ± [°F] | 1,8 | |
Display | ||
LCD | ||
color | ||
monochrom | ||
Touch | ||
Speicherorganisation | ||
Datenspeicher intern Flash | bis 5.000 Datensätze | |
Datenspeicher erweitert (MicroSD, optional) - (max. 16 GB) | ||
Foto-Speicherformat | JPEG (640 x 480) | |
Video-Speicherformat | 3GP (320 x 240) | |
Schnittstellen | ||
USB | ||
3,5 mm Klinkenstecker (Kopfhörer) | ||
Energieversorgung | ||
intern (Akku) | ||
extern (Netzteil) | ||
extern (USB) | ||
Batterietyp | Polymer LI-ION Akku | |
Betriebsdauer | ||
ca. 4 h bei Dauerbetrieb | ||
> 30 h | ||
Ladezeit | ||
ca. 2 h bei angeschlossenem AC-Adapter | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Metall | ||
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | 0 | |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | |
Betrieb - max. rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) [%] | 80 | |
Lager - min. Temperatur [°C] | -10 | |
Lager - max. Temperatur [°C] | 60 | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 240 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 58 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 75 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,435 |
Standardlieferumfang | ||
---|---|---|
Standardlieferumfang | ||
Messgerät | ||
Akku(s) | ||
Ladegerät | ||
Nullfilter mit Anschlussschlauch | ||
Mini-Stativ | ||
Transportkoffer | ||
USB-Kabel | ||
Software | ||
Bedienungsanleitung | ||
Kalibrierzertifikat |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
interne Sensorik | ||
Partikelkonzentration [n/l] | ||
Partikelkonzentration [n/f³] | ||
HCHO [ppm] | ||
Kohlenmonoxid [ppm] | ||
relative Luftfeuchtigkeit [%] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Taupunkttemperatur [°C] | ||
Nasskugeltemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Taupunkttemperatur [°F] | ||
Nasskugeltemperatur [°F] | ||
brennbare Gase [indikativ per konzentrationsabhängigem Ton] | ||
Licht [lx] | ||
Licht [fc] | ||
Mikrowellenstrahlung [mW/cm²] | ||
Schall [dB A] | ||
Schall [dB C] | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
hintergrundbeleuchtbares Display | ||
¼-Zoll Stativgewinde | ||
Maximalwert-Anzeige | ||
Minimalwert-Anzeige | ||
Messwerthaltefunktion | ||
umschaltbare Zeitbewertung | ||
Alarmfunktion akustisch | ||
Abschaltautomatik | ||
Mittelwertanzeige | ||
Sprachauswahl | ||
Umschaltfunktion °C/°F | ||
Fotoaufzeichnung | ||
Videoaufzeichnung | ||
automatische Displayabschaltung - (90 Sek., 2 Min. oder 4 Min.) | ||
Alarmfunktion optisch | ||
Kalibrierfunktion | ||
4-Ziffern Messwertanzeige | ||
A/C Frequenzbewertung | ||
Grenzwertalarm | ||
Lichtdetektor | ||
Mikrofon | ||
Schwanenhalssonde |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar