| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Artikelnummer | 4.410.000.102 | |
| Technische Daten | ||
| Anzahl Gänge | 2 | |
| Leerlaufdrehzahl [min-1] 1. Gang | 0 - 400 | |
| Leerlaufdrehzahl [min-1] 2. Gang | 0 - 1.300 | |
| Anzahl Drehmomentstufen | 19 + 1 | |
| Drehmoment max. (Kommazahl) [Nm] | 22 | |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannfutter | |
| Bohrfutterspannbereich max. [mm] | 10 | |
| maximaler Bohrdurchmesser | ||
| Holz [mm] | 20 | |
| Metall [mm] | 8 | |
| Schallwerte nach EN 62841 | ||
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 63,07 | |
| Schallleistungspegel [dB(A)] | 74,07 | |
| Unsicherheit K [dB] | 5 | |
| Vibrationsinformation nach EN 62841 | ||
| Schwingungsemissionswert Schrauben in Holz (ah) [m/s2] | 0,969 | |
| Unsicherheit K [m/s2] | 1,5 | |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Metall (ah) [m/s²] | 1,58 | |
| Elektrische Werte Akku | ||
| Akku - Nennspannung [V] | 12 | |
| Akku - Kapazität [Ah] | 2 | |
| Akkutyp | Li-Ion | |
| Ladegerät | ||
| Netzanschluss | 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Ausgangsspannung [V] | 12,8 | |
| Leistungsaufnahme [W] | 45 | |
| Nennstromaufnahme [mA] | 2.500 | |
| Anschlussstecker | CEE 7/16 | |
| Kabellänge [m] | 1,5 | |
| Schutzklasse | II | |
| Abmessung | ||
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 180 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 50 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 190 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 1 | |
| Ausstattung, Merkmale und Funktionen | ||
|---|---|---|
| Funktionen und Ausstattung | ||
| Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Quickstop | ||
| Rechts- / Linkslauf | ||
| Automatische Spindelarretierung SPINDLE LOCK | ||
| Akku-Kapazitätsanzeige | 3-stufig | |
| Akku wechselbar | ||
| integrierte LED Arbeitsleuchte | ||
| Softgrip | ||
| Gürtelclip | ||
| Standardlieferumfang | ||
|---|---|---|
| Zubehör Lieferumfang | ||
| Anzahl Bits | 2 x 50 mm | |
| Anzahl Akkus | 1 | |
| Transportkoffer | ||
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar