| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Artikelnummer | 4.410.000.502 | |
| Technische Daten | ||
| Anzahl Gänge | 2 | |
| Leerlaufdrehzahl [min-1] 1. Gang | 0 - 440 | |
| Leerlaufdrehzahl [min-1] 2. Gang | 0 - 1.650 | |
| Schlagfrequenz kombiniert 1. Gang | 0 - 26.400 min-1 | |
| Anzahl Drehmomentstufen | 20 + 1 + 1 (Schlagbohrstufe) | |
| Drehmoment max. (Kommazahl) [Nm] | 40 | |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannfutter | |
| Bohrfutterspannbereich max. [mm] | 13 | |
| maximaler Bohrdurchmesser | ||
| Holz [mm] | 30 | |
| Metall [mm] | 13 | |
| Mauerwerk/Ziegel [mm] | 15 | |
| Schallwerte nach EN 62841 | ||
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 74,34 | |
| Schallleistungspegel [dB(A)] | 85,34 | |
| Unsicherheit K [dB] | 5 | |
| Vibrationsinformation nach EN 62841 | ||
| Schwingungsemissionswert Schlagbohren in Mauerwerk (ah) [m/s²] | 14,493 | |
| Unsicherheit (K) Schlagbohren in Mauerwerk | 1,5 | |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Metall (ah) [m/s²] | 0,925 | |
| Unsicherheit (K) Bohren in Metall | 1,5 | |
| Elektrische Werte Akku | ||
| Akku - Nennspannung [V] | 20 | |
| Akku - Kapazität [Ah] | 2 | |
| Kapazitätsanzeige | 3-stufig | |
| Akkutyp | Li-Ion | |
| Ladegerät | ||
| Netzanschluss | 230 - 240 V, 50 Hz | |
| Ausgangsspannung [V] | 21,5 | |
| Leistungsaufnahme [W] | 65 | |
| Nennstromaufnahme [mA] | 2.400 | |
| Anschlussstecker | CEE 7/16 | |
| Kabellänge [m] | 1,5 | |
| Schutzklasse | II | |
| Abmessung | ||
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 225 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 80 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 230 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 2 | |
| Ausstattung, Merkmale und Funktionen | ||
|---|---|---|
| Funktionen und Ausstattung | ||
| Stufenlose Drehzahlsteuerung | ||
| Gangwahlschalter | ||
| Drehmomentvorwahl | ||
| Rechts- / Linkslauf | ||
| Automatische Spindelarretierung SPINDLE LOCK | ||
| Akku wechselbar | ||
| integrierte LED Arbeitsleuchte | ||
| Softgrip | ||
| Gürtelclip | ||
| Standardlieferumfang | ||
|---|---|---|
| Zubehör Lieferumfang | ||
| Anzahl Bits | 2 x 50 mm | |
| Anzahl Akkus | 1 | |
| Zusatzhandgriff | ||
| Transportkoffer | ||
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Artikelnummer | 6.200.001.001 | |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar